桃園市立內壢高中108學年度校慶運動大會田徑賽總成績紀錄表【108.10.26製表】 | |||||||||||
項目 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 備註 | 項目 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 備註 |
高男跳高 | 第一名 | 103 | 游仕揚 | 1m65 |
| 高女跳高 | 第一名 | 218 | 吳苡暄 | 1m20 |
|
第二名 | 113 | 游凱翔 | 1m55 |
| 第二名 | 209 | 李玉安 | 1m20 |
| ||
第三名 | 216 | 曾景新 | 1m50 |
| 第三名 | 201 | 陳昱彣 | 1m20 |
| ||
第四名 | 314 | 陳尹祥 | 1m50 |
| 第四名 | 119 | 吳亞恩 | 1m15 |
| ||
第五名 | 214 | 呂約 | 1m50 |
| 第五名 | 113 | 黃維萱 | 1m15 |
| ||
第六名 | 212 | 楊昊宸 | 1m50 |
| 第六名 | 109 | 李文瑜 | 1m10 |
| ||
第七名 | 109 | 陳貴泓 | 1m45 |
| 第七名 | 108 | 吳芸薰 | 1m10 |
| ||
第八名 | 204 | 張立杰 | 1m45 |
| 第八名 | 202 | 鄭佳玲 | 1m10 |
| ||
高男跳遠 | 第一名 | 309 | 金辰翰 | 5m30 |
| 高女跳遠 | 第一名 | 201 | 許慧筑 | 3m68 |
|
第二名 | 313 | 邱元益 | 4m71 |
| 第二名 | 319 | 彭子珈 | 3m67 |
| ||
第三名 | 116 | 陳宇凡 | 4m46 |
| 第三名 | 117 | 戴穎真 | 3m29 |
| ||
第四名 | 104 | 吳雨棠 | 4m43 |
| 第四名 | 208 | 陳幸如 | 3m27 |
| ||
第五名 | 218 | 曾奕銓 | 4m33 |
| 第五名 | 106 | 陳冠妤 | 3m27 |
| ||
第六名 | 302 | 林彥辰 | 4m32 |
| 第六名 | 206 | 莊凱甯 | 3m26 |
| ||
第七名 | 113 | 劉哲綸 | 4m27 |
| 第七名 | 111 | 呂羿蓁 | 3m20 |
| ||
第八名 | 317 | 蔡均翊 | 4m23 |
| 第八名 | 315 | 林欣妮 | 3m08 |
| ||
高男壘球 | 第一名 | 314 | 陳尹祥 | 80m17 |
| 高女壘球 | 第一名 | 319 | 彭子珈 | 49m04 |
|
第二名 | 202 | 彭介廷 | 73m74 |
| 第二名 | 310 | 謝宜軒 | 43m89 |
| ||
第三名 | 302 | 陳鏡宇 | 72m06 |
| 第三名 | 103 | 張芷菱 | 41m87 |
| ||
第四名 | 316 | 袁致偉 | 69m60 |
| 第四名 | 202 | 王意瑄 | 41m07 |
| ||
第五名 | 303 | 易陽 | 68m93 |
| 第五名 | 206 | 吳思穎 | 40m58 |
| ||
第六名 | 216 | 游翔智 | 68m20 |
| 第六名 | 108 | 莊舒婷 | 37m00 |
| ||
第七名 | 116 | 程泓皓 | 67m65 |
| 第七名 | 309 | 陳怡安 | 34m75 |
| ||
第八名 | 207 | 張弘諺 | 64m70 |
| 第八名 | 208 | 許捷昕 | 33m38 |
| ||
高男100公尺 | 第一名 | 112 | 廖品旭 | 11秒94 |
| 高女100公尺 | 第一名 | 203 | 楊筑喻 | 14秒33 |
|
第二名 | 215 | 吳柏諺 | 12秒07 |
| 第二名 | 111 | 楊尋真 | 14秒73 |
| ||
第三名 | 317 | 劉柏邑 | 12秒29 |
| 第三名 | 119 | 李咨靜 | 14秒93 |
| ||
第四名 | 308 | 邱竣陽 | 12秒31 |
| 第四名 | 310 | 彭展華 | 15秒13 |
| ||
第五名 | 313 | 吳聲敬 | 12秒49 |
| 第五名 | 202 | 陳虹瑾 | 15秒33 |
| ||
第六名 | 208 | 鄭爾昀 | 12秒81 |
| 第六名 | 102 | 陳品蓁 | 15秒50 |
| ||
第七名 | 312 | 張雲豪 | 12秒83 |
| 第七名 | 115 | 黃禹凡 | 15秒53 |
| ||
第八名 | 217 | 江柏勳 | 12秒86 |
| 第八名 | 112 | 王依宸 | 15秒57 |
| ||
高男200公尺 | 第一名 | 312 | 林俊圻 | 24秒43 |
| 高女200公尺 | 第一名 | 304 | 黃詩芸 | 32秒40 |
|
第二名 | 215 | 劉亦恩 | 24秒53 |
| 第二名 | 103 | 莊翊琪 | 33秒00 |
| ||
第三名 | 116 | 江俊詰 | 25秒72 |
| 第三名 | 209 | 陳一禕 | 33秒17 |
| ||
第四名 | 218 | 莊贊霖 | 26秒33 |
| 第四名 | 207 | 邱世均 | 33秒43 |
| ||
第五名 | 214 | 林柏宇 | 26秒82 |
| 第五名 | 311 | 游筱萱 | 33秒72 |
| ||
第六名 | 310 | 郭晉銓 | 27秒01 |
| 第六名 | 309 | 劉芷筠 | 36秒28 |
| ||
第七名 | 213 | 梁庭豪 | 27秒32 |
| 第七名 | 112 | 周錦澐 | 36秒56 |
| ||
第八名 | 212 | 巫定閎 | 27秒56 |
| 第八名 | 114 | 羅婉菱 | 37秒02 |
| ||
高男400公尺 | 第一名 | 214 | 陳文賢 | 54秒79 | 破紀錄 | 高女400公尺 | 第一名 | 104 | 謝佳欣 | 1分14秒67 |
|
第二名 | 212 | 蕭偉成 | 59秒40 |
| 第二名 | 103 | 蔣瑜珊 | 1分18秒37 |
| ||
第三名 | 312 | 賴俊逸 | 1分00秒69 |
| 第三名 | 303 | 王彥筑 | 1分19秒34 |
| ||
第四名 | 315 | 蔡子鋒 | 1分01秒00 |
| 第四名 | 210 | 李柔蓁 | 1分24秒02 |
| ||
第五名 | 311 | 林家佑 | 1分02秒46 |
| 第五名 | 309 | 羅子桐 | 1分24秒29 |
| ||
第六名 | 313 | 黃俊智 | 1分02秒72 |
| 第六名 | 201 | 易宣竹 | 1分24秒47 |
| ||
第七名 | 203 | 湯智鈞 | 1分02秒93 |
| 第七名 | 319 | 羅文韻 | 1分24秒80 |
| ||
第八名 | 113 | 黃鈺文 | 1分03秒10 |
| 第八名 | 207 | 廖羽秀 | 1分25秒10 |
| ||
高男800公尺 | 第一名 | 214 | 陳文賢 | 2分15秒74 | 破紀錄 | 高女800公尺 | 第一名 | 104 | 謝佳欣 | 3分07秒95 |
|
第二名 | 109 | 陳貴泓 | 2分23秒15 |
| 第二名 | 305 | 孫小菲 | 3分11秒38 |
| ||
第三名 | 212 | 蕭偉成 | 2分28秒33 |
| 第三名 | 308 | 楊怡容 | 3分18秒51 |
| ||
第四名 | 215 | 王瀚陞 | 2分30秒53 |
| 第四名 | 204 | 周毓珊 | 3分22秒11 |
| ||
第五名 | 316 | 莊宏勛 | 2分34秒04 |
| 第五名 | 102 | 許立心 | 3分25秒33 |
| ||
第六名 | 203 | 林家銘 | 2分35秒36 |
| 第六名 | 202 | 范宸瑀 | 3分28秒55 |
| ||
第七名 | 106 | 范姜廷傑 | 2分36秒43 |
| 第七名 | 318 | 呂盈臻 | 3分31秒22 |
| ||
第八名 | 302 | 鄧閔元 | 2分38秒03 |
| 第八名 | 118 | 劉錡琳 | 3分33秒07 |
| ||
高男1500 | 第一名 | 315 | 蔡子鋒 | 5分11秒59 |
| 高女1500 | 第一名 | 302 | 周倩宇 | 7分05秒04 |
|
第二名 | 219 | 宋秉勳 | 5分12秒53 |
| 第二名 | 308 | 張鈺庭 | 7分10秒12 |
| ||
第三名 | 318 | 陳安儒 | 5分14秒39 |
| 第三名 | 218 | 徐乙庭 | 7分15秒20 |
| ||
第四名 | 113 | 林哲亨 | 5分37秒57 |
| 第四名 | 202 | 黃若華 | 7分15秒53 |
| ||
第五名 | 104 | 吳雨棠 | 5分42秒90 |
| 第五名 | 305 | 羅翊萱 | 7分18秒34 |
| ||
第六名 | 108 | 邱品諺 | 5分44秒47 |
| 第六名 | 211 | 陸美意 | 7分45秒73 |
| ||
第七名 | 116 | 徐若懷 | 5分47秒35 |
| 第七名 | 314 | 何平 | 7分46秒39 |
| ||
第八名 | 207 | 劉恩宏 | 5分50秒03 |
| 第八名 | 204 | 林侑璇 | 8分00秒76 |
| ||
高男400 | 第一名 | 215 | 05.28.32.11 | 49秒42 |
| 高女400 | 第一名 | 304 | 39.37.19.21 | 1分01秒62 |
|
第二名 | 312 | 28.10.13.08 | 49秒75 |
| 第二名 | 103 | 33.28.20.24 | 1分02秒10 |
| ||
第三名 | 216 | 23.24.35.07 | 50秒01 |
| 第三名 | 308 | 13.18.36.16 | 1分02秒33 |
| ||
第四名 | 302 | 06.04.12.09 | 51秒34 |
| 第四名 | 301 | 29.19.27.28 | 1分02秒54 |
| ||
第五名 | 314 | 13.27.31.03 | 51秒69 |
| 第五名 | 306 | 18.16.31.08 | 1分02秒87 |
| ||
第六名 | 310 | 05.16.23.04 | 51秒98 |
| 第六名 | 203 | 19.17.22.33 | 1分03秒35 |
| ||
第七名 | 214 | 04.23.32.28 | 52秒23 |
| 第七名 | 115 | 33.30.28.15 | 1分03秒47 |
| ||
第八名 | 316 | 32.09.22.16 | 52秒75 |
| 第八名 | 111 | 34.22.28.27 | 1分04秒02 |
| ||
高男1600 | 第一名 | 214 | 11.28.23.07 | 4分09秒33 |
| 高女800 | 第一名 | 308 | 32.20.12.16 | 2分15秒27 |
|
第二名 | 307 | 03.06.11.10 | 4分09秒89 |
| 第二名 | 207 | 22.35.25.18 | 2分18秒41 |
| ||
第三名 | 317 | 24.06.25.02 | 4分11秒31 |
| 第三名 | 312 | 38.40.30.32 | 2分18秒60 |
| ||
第四名 | 313 | 12.16.20.18 | 4分12秒66 |
| 第四名 | 309 | 39.31.32.41 | 2分19秒49 |
| ||
第五名 | 309 | 15.08.21.42 | 4分15秒66 |
| 第五名 | 218 | 26.22.28.24 | 2分20秒91 |
| ||
第六名 | 312 | 15.19.17.18 | 4分30秒45 |
| 第六名 | 310 | 34.29.35.25 | 2分23秒00 |
| ||
第七名 | 308 | 04.09.08.07 | 4分44秒36 |
| 第七名 | 210 | 24.30.28.25 | 2分24秒57 |
| ||
第八名 | 218 | 06.14.10.11 | 4分56秒74 |
| 第八名 | 112 | 31.36.20.28 | 2分25秒05 |
| ||
