各班操場疏散位置表
當發生災害時,請各班依照下表指示,前往操場指定區域進行疏散集結。
| 班級 | 第 1 排 | 第 2 排 | 第 3 排 | 第 4 排 | 第 5 排 | 第 6 排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 311 | 201 | 211 | 101 | 111 | |
| 302 | 312 | 202 | 212 | 102 | 112 | |
| 303 | 313 | 203 | 213 | 103 | 113 | |
| 304 | 314 | 204 | 214 | 104 | 114 | |
| 305 | 315 | 205 | 215 | 105 | 115 | |
| 306 | 316 | 206 | 216 | 106 | 116 | |
| 307 | 317 | 207 | 217 | 107 | 117 | |
| 308 | 318 | 208 | 218 | 108 | 118 | |
| 309 | 319 | 209 | 219 | 109 | 119 | |
| 310 | - | 210 | - | 110 | - |

